Bihar polytechnic college list 2023
S.N | बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज लिस्ट 2023 |
1 | नवीन राजकीय पॉलिटेकनिक ,पटना -13 |
2 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,पटना -7 |
3 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,मुजफ्फरपुर |
4 | राजकीय पॉलिटेकनिक , भागलपुर |
5 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,सहरसा |
6 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,गया |
7 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,दरभंगा |
8 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,बरौनी |
9 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,पूर्णिया |
10 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,छपरा |
11 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,गोपालगंज |
12 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,कटिहार |
13 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,वैशाली |
14 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,लखीसराय |
15 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,डिहरी -ऑन -सोन |
16 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,नालंदा |
17 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,शिवहर |
18 | राजकीय पॉलिटेकनिक , मोतिहारी |
19 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,मधुबनी |
20 | के. बी. पॉलिटेकनिक संसथान ,सीतामढ़ी |
21 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,कैमूर |
22 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,जमुई |
23 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,टेकरी , गया |
24 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,शेखपुरा |
25 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,मुंगेर |
26 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,राघोपुर ,सुपौल |
27 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,बक्सर |
28 | बी.के.एन. एस.जी.पॉलिटेकनिक गोपालगंज |
29 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,वेस्ट चम्पारण |
30 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,किशनगंज |
31 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,सीतामढ़ी |
32 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,अररिया |
33 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,नवादा |
34 | राजकीय पॉलिटेकनिक , सिवान |
35 | राजकीय महिला पॉलिटेकनिक ,पटना-14 |
36 | राजकीय महिला पॉलिटेकनिक ,मुजफ्फरपुर |
37 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,बांका |
38 | राजकीय पॉलिटेकनिक , मधेपुरा |
39 | राजकीय पॉलिटेकनिक ,समस्तीपुर |
बिहार पॉलिटेक्निक में कितनी सीट है 2023 –
Total – 10035 + 175 + 498 = 10708
Bihar Polytechnic 2023 Question Paper
1 | Bihar Polytechnic 2023 Math |
2 | Bihar Polytechnic 2023 Physics |
3 | Bihar Polytechnic 2023 Chemistry |
बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म डेट 2023
बिहार पारा मेडिकल 2023 का फॉर्म कब भरा जाएगा |
बिहार आईटीआई ( ITI ) 2023 फॉर्म कब भरा जाएगा |
बिहार पारा मेडिकल में कितना सीट है |